Naam | VAN BOUWEL | ![]() |
Voornaam | SVEN | |
Woonplaats | Hoevenen | |
Geboortejaar | 1979 | |
Leeftijd | 44 | |
Maatschappij | ![]() |
|
Deelnames | Koning : 26 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 |
Keizer : 15 | 1999 2000 2001 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |
Hertog : 1 | 1998 | |
Titels ![]() |
Koning : 4 | 1999 2007 2010 2013 |
Keizer : 2 | 2007 2016 | |
Hertog : 1 | 1998 | |